当前位置: 网站首页 > >心情说说 >2021最新多肉微信群-通用28句

2021最新多肉微信群-通用28句

时间:2024-07-05 05:48:17来源:互联网整理 作者:海子 点击:

1、|2021/04/01|太阳光,12小时|26-32℃|70-90%RH|浇水(150ml)|未施肥|生长迅速|

2、|2021/10/01|太阳光,10小时|26-32℃|70-90%RH|浇水(100ml)|未施肥|生长良好|

3、|2021/12/15|LED光,6小时|25-28℃|50-70%RH|浇水(80ml)|施肥(1/4剂量)|生长缓慢|

4、你好,以下是一份可能使用的多肉生长记录表格,您可以根据实际情况进行修改:

5、|2021/02/15|LED光,14小时|20-25℃|40-60%RH|浇水(80ml)|施肥(1/2剂量)|生长迅速|

6、|2021/09/01|太阳光,14小时|28-35℃|80-95%RH|未浇水|未施肥|生长正常|

7、|2021/06/01|太阳光,16小时|26-32℃|70-90%RH|未浇水|未施肥|生长迅速|

8、|2021/08/15|LED光,18小时|25-28℃|50-70%RH|浇水(120ml)|施肥(1/2剂量)|生长迅速|

9、|2021/01/01|太阳光,8小时|20-25℃|40-60%RH|浇水(100ml)|施肥(1/4剂量)|生长正常|

10、|2021/06/15|LED光,22小时|25-28℃|50-70%RH|浇水(150ml)|施肥(3/4剂量)|生长良好|

11、|2021/04/15|LED光,18小时|25-28℃|50-70%RH|未浇水|施肥(全剂量)|生长正常|

12、|2021/11/15|LED光,4小时|25-30℃|60-80%RH|未浇水|未施肥|生长缓慢|

13、|2021/02/01|太阳光,6小时|25-28℃|50-70%RH|浇水(50ml)|未施肥|生长良好|

14、|2021/01/15|LED光,12小时|18-22℃|30-50%RH|未浇水|未施肥|生长缓慢|

15、|2021/05/01|太阳光,14小时|28-35℃|80-95%RH|浇水(200ml)|未施肥|生长良好|

16、|2021/11/01|太阳光,6小时|28-35℃|80-95%RH|浇水(150ml)|施肥(1/2剂量)|生长迅速|

17、|2021/07/15|LED光,24小时|25-30℃|60-80%RH|未浇水|施肥(全剂量)|生长缓慢|

18、|------------|------------|--------|--------|-------------|------------|------------|

19、|2021/12/01|太阳光,2小时|26-32℃|70-90%RH|浇水(100ml)|未施肥|生长正常|

20、|2021/07/01|太阳光,18小时|28-35℃|80-95%RH|浇水(200ml)|未施肥|生长正常|

21、|2021/09/15|LED光,12小时|25-30℃|60-80%RH|浇水(80ml)|施肥(1/4剂量)|生长缓慢|

22、|时间|照明情况|温度|湿度|浇水情况|施肥情况|生长情况|

23、|2021/03/01|太阳光,10小时|22-26℃|50-70%RH|未浇水|未施肥|生长正常|

24、|2021/03/15|LED光,16小时|25-30℃|60-80%RH|浇水(120ml)|施肥(3/4剂量)|生长良好|

25、|2021/05/15|LED光,20小时|25-30℃|60-80%RH|浇水(120ml)|施肥(1/2剂量)|生长正常|

26、|2021/08/01|太阳光,20小时|26-32℃|70-90%RH|浇水(150ml)|未施肥|生长正常|

27、|2021/10/15|LED光,8小时|25-28℃|50-70%RH|未浇水|未施肥|生长缓慢|

28、首先我们从多肉的上盆开始,一个月对他进行拍照记录一次。还有就是他是什么时候浇水的?是采用的侵盆浇水还是喷雾浇水或者是露养的话是淋雨还是人工浇水?

上一篇:2021最受欢迎灌木月季花排名精选63句

下一篇:没有了